Sinclair Community College vs. Pima Community College

57

64
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinclair Community College | 14 | 12 | 13 | 18 | 57 |
| Pima Community College | 12 | 15 | 16 | 21 | 64 |
Box Score
Sinclair Community College
Pima Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Keeara Nared | 36 | 4-18 | 0-1 | 2-5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 2 - Sarah Bettinger | 27 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 - Kierre James | 40 | 8-21 | 3-9 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 21 |
| 20 - Jennifer Witker | 31 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 25 - Amanda Schroeder | 40 | 6-16 | 1-8 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 15 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Myalisa Beal | 24 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32 - Josie O'Brien | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-64 | 4-18 | 7-12 | 6 | 34 | 40 | 10 | 8 | 1 | 22 | 10 | 57 | |
| 35.9% | 22.2% | 58.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - RyLeigh Long | 34 | 5-16 | 1-9 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 3 - Jacqulynn Nakai | 40 | 6-21 | 4-11 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| 14 - Brianna Pitre | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 - Hallie Lawson | 37 | 7-13 | 0-0 | 1-1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 31 - Shauna Bribiescas | 39 | 4-14 | 0-5 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Haile Gleason | 9 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 - Alyssa Perez | 32 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 25 - Hailey Goley | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 - Marlena Arroyo-Plata | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Briana Gamillo | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 26-79 | 8-33 | 4-5 | 12 | 28 | 40 | 17 | 13 | 4 | 16 | 11 | 64 | |
| 32.9% | 24.2% | 80.0% | |||||||||||
| Location: | Harrison, Ar |
|---|---|
| Technical fouls: | Sinclair Community College-None ; Pima Community College-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
NARED,KEEARA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JAMES,KIERRE
will be starting
|
||
| 10:00 |
BETINGER,SARAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
WITKER,JENNIFER
will be starting
|
||
| 10:00 |
SCHROEDER,AMANDA
will be starting
|
||
| 10:00 |
LONG,RYLEIGH
will be starting
|
||
| 10:00 |
NAKAI,JACQULYNN
will be starting
|
||
| 10:00 |
PITRE,BRIANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
LAWSON,HALLIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
BRIBIESCAS,SHAUNA
will be starting
|
||
| 9:35 |
NARED,KEEARA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:22 |
LONG,RYLEIGH missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:22 |
BETINGER,SARAH defensive rebound
|
||
| 9:17 |
Steal by LAWSON,HALLIE
|
||
| 9:17 |
Turnover by SCHROEDER,AMANDA
|
||
| 8:55 |
LAWSON,HALLIE missed 2-pt. field goal
|
||
| 8:55 |
NARED,KEEARA defensive rebound
|
||
| 8:47 |
Foul by PITRE,BRIANNA
|
||
| 8:47 |
NARED,KEEARA missed free throw
|
||
| 8:47 |
PITRE,BRIANNA
goes to the bench
|
||
| 8:47 |
PEREZ,ALYSSA
enters the game
|
||
| 8:47 |
NARED,KEEARA made free throw
|
1 - 0 | |
| 8:31 | 1 - 0 |
Turnover by PEREZ,ALYSSA
|
|
| 8:31 |
Steal by NARED,KEEARA
|
1 - 0 | |
| 8:24 |
SCHROEDER,AMANDA missed 3-pt. jump shot
|
1 - 0 | |
| 8:24 | 1 - 0 |
LAWSON,HALLIE defensive rebound
|
|
| 8:20 | 1 - 0 |
Turnover by LAWSON,HALLIE
|
|
| 8:20 |
Steal by SCHROEDER,AMANDA
|
1 - 0 | |
| 8:17 |
SCHROEDER,AMANDA made 2-pt. field goal
|
3 - 0 | |
| 8:17 |
Assist by JAMES,KIERRE
|
3 - 0 | |
| 8:03 | 3 - 0 |
NAKAI,JACQULYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:03 |
SCHROEDER,AMANDA defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 7:43 |
Turnover by NARED,KEEARA
|
3 - 0 | |
| 7:43 | 3 - 0 |
Steal by LAWSON,HALLIE
|
|
| 7:40 | 3 - 0 |
Turnover by LAWSON,HALLIE
|
|
| 7:40 |
Steal by SCHROEDER,AMANDA
|
3 - 0 | |
| 7:37 |
JAMES,KIERRE made 2-pt. field goal
|
5 - 0 | |
| 7:37 |
Assist by SCHROEDER,AMANDA
|
5 - 0 | |
| 7:19 | 5 - 3 |
PEREZ,ALYSSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:19 | 5 - 3 |
Assist by LAWSON,HALLIE
|
|
| 6:57 |
JAMES,KIERRE missed 3-pt. jump shot
|
5 - 3 | |
| 6:57 | 5 - 3 |
PEREZ,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 6:56 |
Foul by NARED,KEEARA
|
5 - 3 | |
| 6:44 | 5 - 3 |
NAKAI,JACQULYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:44 |
BETINGER,SARAH defensive rebound
|
5 - 3 | |
| 6:36 | 5 - 3 |
Foul by LONG,RYLEIGH
|
|
| 6:36 |
JAMES,KIERRE made free throw
|
6 - 3 | |
| 6:36 |
JAMES,KIERRE made free throw
|
7 - 3 | |
| 6:27 | 7 - 3 |
LONG,RYLEIGH missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:27 |
NARED,KEEARA defensive rebound
|
7 - 3 | |
| 6:11 |
NARED,KEEARA missed 2-pt. field goal
|
7 - 3 | |
| 6:11 | 7 - 3 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 6:09 |
BETINGER,SARAH
goes to the bench
|
7 - 3 | |
| 6:09 |
BEAL,MYALISA
enters the game
|
7 - 3 | |
| 5:54 | 7 - 3 |
PEREZ,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:54 |
TEAM deadball rebound
|
7 - 3 | |
| 5:36 |
JAMES,KIERRE missed 2-pt. field goal
|
7 - 3 | |
| 5:36 |
TEAM deadball rebound
|
7 - 3 | |
| 5:23 |
SCHROEDER,AMANDA made 2-pt. field goal
|
9 - 3 | |
| 5:13 | 9 - 5 |
LAWSON,HALLIE made 2-pt. field goal
|
|
| 5:13 | 9 - 5 |
Assist by LONG,RYLEIGH
|
|
| 4:51 |
WITKER,JENNIFER missed 2-pt. field goal
|
9 - 5 | |
| 4:51 |
BEAL,MYALISA offensive rebound
|
9 - 5 | |
| 4:45 |
Turnover by SCHROEDER,AMANDA
|
9 - 5 | |
| 4:36 | 9 - 7 |
BRIBIESCAS,SHAUNA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:25 |
JAMES,KIERRE missed 3-pt. jump shot
|
9 - 7 | |
| 4:25 | 9 - 7 |
LAWSON,HALLIE defensive rebound
|
|
| 4:13 | 9 - 10 |
PEREZ,ALYSSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:13 | 9 - 10 |
Assist by NAKAI,JACQULYNN
|
|
| 3:54 |
NARED,KEEARA missed 2-pt. field goal
|
9 - 10 | |
| 3:54 | 9 - 10 |
PEREZ,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 3:44 | 9 - 10 |
LONG,RYLEIGH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:44 |
WITKER,JENNIFER defensive rebound
|
9 - 10 | |
| 3:35 |
SCHROEDER,AMANDA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 10 | |
| 3:35 | 9 - 10 |
NAKAI,JACQULYNN defensive rebound
|
|
| 3:26 | 9 - 10 |
BRIBIESCAS,SHAUNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:26 |
WITKER,JENNIFER defensive rebound
|
9 - 10 | |
| 3:16 |
TEAM TIMEOUT by Sinclair Community College
|
9 - 10 | |
| 3:06 |
SCHROEDER,AMANDA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 10 | |
| 3:06 | 9 - 10 |
LONG,RYLEIGH defensive rebound
|
|
| 2:51 | 9 - 10 |
NAKAI,JACQULYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:51 |
TEAM deadball rebound
|
9 - 10 | |
| 2:33 |
JAMES,KIERRE missed 2-pt. field goal
|
9 - 10 | |
| 2:33 | 9 - 10 |
Block by LONG,RYLEIGH
|
|
| 2:33 | 9 - 10 |
BRIBIESCAS,SHAUNA defensive rebound
|
|
| 2:25 | 9 - 10 |
LONG,RYLEIGH missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:25 | 9 - 10 |
LAWSON,HALLIE offensive rebound
|
|
| 2:23 | 9 - 10 |
LAWSON,HALLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:23 |
NARED,KEEARA defensive rebound
|
9 - 10 | |
| 2:18 |
JAMES,KIERRE made 2-pt. field goal
|
11 - 10 | |
| 2:18 |
Assist by NARED,KEEARA
|
11 - 10 | |
| 2:06 | 11 - 10 |
LAWSON,HALLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:06 |
NARED,KEEARA defensive rebound
|
11 - 10 | |
| 1:51 |
SCHROEDER,AMANDA missed 2-pt. field goal
|
11 - 10 | |
| 1:51 | 11 - 10 |
NAKAI,JACQULYNN defensive rebound
|
|
| 1:42 | 11 - 10 |
Turnover by NAKAI,JACQULYNN
|
|
| 1:27 |
Turnover by WITKER,JENNIFER
|
11 - 10 | |
| 1:27 | 11 - 10 |
Steal by PEREZ,ALYSSA
|
|
| 1:27 |
Foul by BEAL,MYALISA
|
11 - 10 | |
| 1:07 | 11 - 10 |
BRIBIESCAS,SHAUNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:07 |
JAMES,KIERRE defensive rebound
|
11 - 10 | |
| 0:58 |
NARED,KEEARA missed 2-pt. field goal
|
11 - 10 | |
| 0:58 |
BEAL,MYALISA offensive rebound
|
11 - 10 | |
| 0:41 |
SCHROEDER,AMANDA missed 3-pt. jump shot
|
11 - 10 | |
| 0:41 |
NARED,KEEARA offensive rebound
|
11 - 10 | |
| 0:39 |
NARED,KEEARA missed 2-pt. field goal
|
11 - 10 | |
| 0:39 | 11 - 10 |
Block by BRIBIESCAS,SHAUNA
|
|
| 0:39 |
TEAM deadball rebound
|
11 - 10 | |
| 0:39 |
WITKER,JENNIFER
goes to the bench
|
11 - 10 | |
| 0:39 |
BETINGER,SARAH
enters the game
|
11 - 10 | |
| 0:21 |
NARED,KEEARA missed 2-pt. field goal
|
11 - 10 | |
| 0:21 | 11 - 10 |
PEREZ,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 0:16 | 11 - 10 |
PEREZ,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:16 | 11 - 10 |
LAWSON,HALLIE offensive rebound
|
|
| 0:12 | 11 - 12 |
LAWSON,HALLIE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:10 | 11 - 12 |
TEAM TIMEOUT by Pima Community College
|
|
| 0:00 |
JAMES,KIERRE made 3-pt. jump shot
|
14 - 12 | |
| 0:00 |
Assist by NARED,KEEARA
|
14 - 12 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 14 - 12 |
LONG,RYLEIGH
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 12 |
NAKAI,JACQULYNN
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 12 |
PEREZ,ALYSSA
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 12 |
LAWSON,HALLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 12 |
BRIBIESCAS,SHAUNA
will be starting
|
|
| 10:00 |
BETINGER,SARAH
will be starting
|
14 - 12 | |
| 10:00 |
NARED,KEEARA
will be starting
|
14 - 12 | |
| 10:00 |
JAMES,KIERRE
will be starting
|
14 - 12 | |
| 10:00 |
BEAL,MYALISA
will be starting
|
14 - 12 | |
| 10:00 |
SCHROEDER,AMANDA
will be starting
|
14 - 12 | |
| 9:44 | 14 - 12 |
BRIBIESCAS,SHAUNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:44 |
Block by BETINGER,SARAH
|
14 - 12 | |
| 9:44 | 14 - 12 |
BRIBIESCAS,SHAUNA offensive rebound
|
|
| 9:36 | 14 - 12 |
LAWSON,HALLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:36 |
BETINGER,SARAH defensive rebound
|
14 - 12 | |
| 9:26 |
JAMES,KIERRE missed 2-pt. field goal
|
14 - 12 | |
| 9:26 | 14 - 12 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 9:12 | 14 - 12 |
LONG,RYLEIGH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:12 |
SCHROEDER,AMANDA defensive rebound
|
14 - 12 | |
| 8:51 |
Turnover by NARED,KEEARA
|
14 - 12 | |
| 8:45 | 14 - 12 |
Turnover by NAKAI,JACQULYNN
|
|
| 8:45 | 14 - 12 |
LONG,RYLEIGH
goes to the bench
|
|
| 8:45 | 14 - 12 |
GLEASON,HAILE
enters the game
|
|
| 8:31 |
SCHROEDER,AMANDA missed 2-pt. field goal
|
14 - 12 | |
| 8:31 | 14 - 12 |
LAWSON,HALLIE defensive rebound
|
|
| 8:24 | 14 - 14 |
PEREZ,ALYSSA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:04 |
Turnover by SCHROEDER,AMANDA
|
14 - 14 | |
| 8:04 |
NARED,KEEARA
goes to the bench
|
14 - 14 | |
| 8:04 |
WITKER,JENNIFER
enters the game
|
14 - 14 | |
| 7:57 | 14 - 14 |
BRIBIESCAS,SHAUNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:57 |
WITKER,JENNIFER defensive rebound
|
14 - 14 | |
| 7:27 |
Turnover by JAMES,KIERRE
|
14 - 14 | |
| 7:16 | 14 - 17 |
NAKAI,JACQULYNN made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:54 |
BEAL,MYALISA
goes to the bench
|
14 - 17 | |
| 6:54 |
NARED,KEEARA
enters the game
|
14 - 17 | |
| 6:44 |
Turnover by JAMES,KIERRE
|
14 - 17 | |
| 6:35 |
Foul by WITKER,JENNIFER
|
14 - 17 | |
| 6:35 | 14 - 18 |
NAKAI,JACQULYNN made free throw
|
|
| 6:35 | 14 - 19 |
NAKAI,JACQULYNN made free throw
|
|
| 6:17 |
SCHROEDER,AMANDA missed 2-pt. field goal
|
14 - 19 | |
| 6:17 | 14 - 19 |
PEREZ,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 6:02 | 14 - 22 |
NAKAI,JACQULYNN made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:02 | 14 - 22 |
Assist by PEREZ,ALYSSA
|
|
| 5:44 |
JAMES,KIERRE made 3-pt. jump shot
|
17 - 22 | |
| 5:33 | 17 - 25 |
GLEASON,HAILE made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:33 | 17 - 25 |
Assist by PEREZ,ALYSSA
|
|
| 5:25 |
Turnover by BETINGER,SARAH
|
17 - 25 | |
| 5:25 | 17 - 25 |
Steal by NAKAI,JACQULYNN
|
|
| 5:20 | 17 - 25 |
NAKAI,JACQULYNN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:20 |
BETINGER,SARAH defensive rebound
|
17 - 25 | |
| 5:15 |
WITKER,JENNIFER missed 2-pt. field goal
|
17 - 25 | |
| 5:15 | 17 - 25 |
Block by BRIBIESCAS,SHAUNA
|
|
| 5:15 |
SCHROEDER,AMANDA offensive rebound
|
17 - 25 | |
| 5:10 | 17 - 25 |
LAWSON,HALLIE
goes to the bench
|
|
| 5:10 | 17 - 25 |
ARROYO-PLATA,MARLENA
enters the game
|
|
| 5:03 |
JAMES,KIERRE missed 2-pt. field goal
|
17 - 25 | |
| 5:03 | 17 - 25 |
PEREZ,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 4:54 | 17 - 25 |
NAKAI,JACQULYNN missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:54 |
SCHROEDER,AMANDA defensive rebound
|
17 - 25 | |
| 4:51 |
Turnover by SCHROEDER,AMANDA
|
17 - 25 | |
| 4:36 | 17 - 25 |
NAKAI,JACQULYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:36 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 25 | |
| 4:14 |
NARED,KEEARA made 2-pt. field goal
|
19 - 25 | |
| 4:00 | 19 - 25 |
PEREZ,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:00 |
BETINGER,SARAH defensive rebound
|
19 - 25 | |
| 3:48 |
BETINGER,SARAH made 2-pt. field goal
|
21 - 25 | |
| 3:35 | 21 - 25 |
ARROYO-PLATA,MARLENA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:35 |
SCHROEDER,AMANDA defensive rebound
|
21 - 25 | |
| 3:16 |
WITKER,JENNIFER made 2-pt. field goal
|
23 - 25 | |
| 3:16 |
Assist by NARED,KEEARA
|
23 - 25 | |
| 3:05 | 23 - 25 |
PEREZ,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:05 |
BETINGER,SARAH defensive rebound
|
23 - 25 | |
| 2:57 |
NARED,KEEARA missed 2-pt. field goal
|
23 - 25 | |
| 2:57 | 23 - 25 |
ARROYO-PLATA,MARLENA defensive rebound
|
|
| 2:51 |
Foul by SCHROEDER,AMANDA
|
23 - 25 | |
| 2:51 | 23 - 25 |
PEREZ,ALYSSA
goes to the bench
|
|
| 2:51 | 23 - 25 |
BRIBIESCAS,SHAUNA
goes to the bench
|
|
| 2:51 | 23 - 25 |
LONG,RYLEIGH
enters the game
|
|
| 2:51 | 23 - 25 |
LAWSON,HALLIE
enters the game
|
|
| 2:51 |
WITKER,JENNIFER
goes to the bench
|
23 - 25 | |
| 2:51 |
BEAL,MYALISA
enters the game
|
23 - 25 | |
| 2:49 |
Foul by BETINGER,SARAH
|
23 - 25 | |
| 2:46 | 23 - 25 |
GLEASON,HAILE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:46 | 23 - 25 |
LAWSON,HALLIE offensive rebound
|
|
| 2:40 | 23 - 25 |
LONG,RYLEIGH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:40 |
TEAM deadball rebound
|
23 - 25 | |
| 2:38 | 23 - 25 |
Foul by LAWSON,HALLIE
|
|
| 2:25 |
SCHROEDER,AMANDA missed 3-pt. jump shot
|
23 - 25 | |
| 2:25 | 23 - 25 |
ARROYO-PLATA,MARLENA defensive rebound
|
|
| 2:15 | 23 - 25 |
Turnover by LONG,RYLEIGH
|
|
| 2:15 |
Steal by BEAL,MYALISA
|
23 - 25 | |
| 2:06 |
Turnover by SCHROEDER,AMANDA
|
23 - 25 | |
| 2:06 | 23 - 25 |
Steal by GLEASON,HAILE
|
|
| 1:59 | 23 - 25 |
NAKAI,JACQULYNN missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:59 |
BETINGER,SARAH defensive rebound
|
23 - 25 | |
| 1:57 |
Turnover by JAMES,KIERRE
|
23 - 25 | |
| 1:57 | 23 - 25 |
ARROYO-PLATA,MARLENA
goes to the bench
|
|
| 1:57 | 23 - 25 |
BRIBIESCAS,SHAUNA
enters the game
|
|
| 1:57 |
BETINGER,SARAH
goes to the bench
|
23 - 25 | |
| 1:57 |
WITKER,JENNIFER
enters the game
|
23 - 25 | |
| 1:38 | 23 - 25 |
LAWSON,HALLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:38 |
NARED,KEEARA defensive rebound
|
23 - 25 | |
| 1:08 |
Turnover by SCHROEDER,AMANDA
|
23 - 25 | |
| 1:00 | 23 - 27 |
BRIBIESCAS,SHAUNA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:51 |
NARED,KEEARA missed 2-pt. field goal
|
23 - 27 | |
| 0:51 | 23 - 27 |
NAKAI,JACQULYNN defensive rebound
|
|
| 0:35 | 23 - 27 |
Turnover by NAKAI,JACQULYNN
|
|
| 0:16 |
JAMES,KIERRE made 3-pt. jump shot
|
26 - 27 | |
| 0:16 |
Assist by SCHROEDER,AMANDA
|
26 - 27 | |
| 0:03 | 26 - 27 |
GLEASON,HAILE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:03 |
BEAL,MYALISA defensive rebound
|
26 - 27 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
BETINGER,SARAH
will be starting
|
26 - 27 | |
| 10:00 |
NARED,KEEARA
will be starting
|
26 - 27 | |
| 10:00 |
SCHROEDER,AMANDA
will be starting
|
26 - 27 | |
| 10:00 |
WITKER,JENNIFER
will be starting
|
26 - 27 | |
| 10:00 |
JAMES,KIERRE
will be starting
|
26 - 27 | |
| 10:00 | 26 - 27 |
NAKAI,JACQULYNN
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 27 |
PITRE,BRIANNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 27 |
LAWSON,HALLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 27 |
BRIBIESCAS,SHAUNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 26 - 27 |
LONG,RYLEIGH
will be starting
|
|
| 9:48 |
JAMES,KIERRE missed 3-pt. jump shot
|
26 - 27 | |
| 9:48 | 26 - 27 |
NAKAI,JACQULYNN defensive rebound
|
|
| 9:32 | 26 - 27 |
BRIBIESCAS,SHAUNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:32 |
JAMES,KIERRE defensive rebound
|
26 - 27 | |
| 9:17 |
NARED,KEEARA made 2-pt. field goal
|
28 - 27 | |
| 9:00 | 28 - 27 |
LONG,RYLEIGH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:00 |
SCHROEDER,AMANDA defensive rebound
|
28 - 27 | |
| 8:31 |
WITKER,JENNIFER missed 2-pt. field goal
|
28 - 27 | |
| 8:31 | 28 - 27 |
LAWSON,HALLIE defensive rebound
|
|
| 8:21 | 28 - 27 |
PITRE,BRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:21 |
SCHROEDER,AMANDA defensive rebound
|
28 - 27 | |
| 7:54 |
JAMES,KIERRE made 2-pt. field goal
|
30 - 27 | |
| 7:38 | 30 - 27 |
NAKAI,JACQULYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:38 |
SCHROEDER,AMANDA defensive rebound
|
30 - 27 | |
| 7:10 |
NARED,KEEARA missed 2-pt. field goal
|
30 - 27 | |
| 7:10 | 30 - 27 |
PITRE,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 7:01 | 30 - 30 |
LONG,RYLEIGH made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:01 | 30 - 30 |
Assist by PITRE,BRIANNA
|
|
| 6:36 | 30 - 30 |
Steal by BRIBIESCAS,SHAUNA
|
|
| 6:36 |
Turnover by NARED,KEEARA
|
30 - 30 | |
| 6:30 | 30 - 30 |
PITRE,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:30 |
NARED,KEEARA defensive rebound
|
30 - 30 | |
| 6:15 | 30 - 30 |
Foul by BRIBIESCAS,SHAUNA
|
|
| 6:15 |
NARED,KEEARA made free throw
|
31 - 30 | |
| 6:15 |
BETINGER,SARAH
goes to the bench
|
31 - 30 | |
| 6:15 |
BEAL,MYALISA
enters the game
|
31 - 30 | |
| 6:15 | 31 - 30 |
PITRE,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 6:15 | 31 - 30 |
PEREZ,ALYSSA
enters the game
|
|
| 6:15 |
NARED,KEEARA missed free throw
|
31 - 30 | |
| 6:15 | 31 - 30 |
LAWSON,HALLIE defensive rebound
|
|
| 6:00 | 31 - 32 |
BRIBIESCAS,SHAUNA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:00 | 31 - 32 |
Assist by NAKAI,JACQULYNN
|
|
| 5:54 |
JAMES,KIERRE made 2-pt. field goal
|
33 - 32 | |
| 5:47 | 33 - 32 |
LONG,RYLEIGH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:47 | 33 - 32 |
BRIBIESCAS,SHAUNA offensive rebound
|
|
| 5:36 | 33 - 34 |
LONG,RYLEIGH made 2-pt. field goal
|
|
| 5:36 | 33 - 34 |
Assist by NAKAI,JACQULYNN
|
|
| 5:26 | 33 - 34 |
Foul by PEREZ,ALYSSA
|
|
| 5:20 | 33 - 34 |
Turnover by NAKAI,JACQULYNN
|
|
| 5:20 |
Steal by NARED,KEEARA
|
33 - 34 | |
| 5:13 | 33 - 34 |
LONG,RYLEIGH missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:13 | 33 - 34 |
NAKAI,JACQULYNN offensive rebound
|
|
| 5:06 | 33 - 34 |
BRIBIESCAS,SHAUNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:06 |
JAMES,KIERRE defensive rebound
|
33 - 34 | |
| 4:58 |
JAMES,KIERRE made 2-pt. field goal
|
35 - 34 | |
| 4:58 | 35 - 34 |
Foul by LONG,RYLEIGH
|
|
| 4:58 |
WITKER,JENNIFER
goes to the bench
|
35 - 34 | |
| 4:58 |
BETINGER,SARAH
enters the game
|
35 - 34 | |
| 4:58 |
NARED,KEEARA
goes to the bench
|
35 - 34 | |
| 4:58 |
WITKER,JENNIFER
enters the game
|
35 - 34 | |
| 4:58 |
JAMES,KIERRE missed free throw
|
35 - 34 | |
| 4:58 | 35 - 34 |
PEREZ,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 4:42 | 35 - 34 |
PEREZ,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:42 | 35 - 34 |
BRIBIESCAS,SHAUNA offensive rebound
|
|
| 4:39 | 35 - 34 |
Turnover by BRIBIESCAS,SHAUNA
|
|
| 4:39 | 35 - 34 |
Foul by BRIBIESCAS,SHAUNA
|
|
| 4:23 |
Turnover by WITKER,JENNIFER
|
35 - 34 | |
| 4:23 | 35 - 34 |
Steal by BRIBIESCAS,SHAUNA
|
|
| 4:14 | 35 - 34 |
BRIBIESCAS,SHAUNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:14 | 35 - 34 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:11 |
WITKER,JENNIFER
goes to the bench
|
35 - 34 | |
| 4:11 |
NARED,KEEARA
enters the game
|
35 - 34 | |
| 4:07 | 35 - 34 |
LONG,RYLEIGH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:07 | 35 - 34 |
LAWSON,HALLIE offensive rebound
|
|
| 4:03 | 35 - 36 |
LONG,RYLEIGH made 2-pt. field goal
|
|
| 3:28 |
NARED,KEEARA missed 2-pt. field goal
|
35 - 36 | |
| 3:28 | 35 - 36 |
BRIBIESCAS,SHAUNA defensive rebound
|
|
| 3:11 | 35 - 38 |
LONG,RYLEIGH made 2-pt. field goal
|
|
| 3:11 | 35 - 38 |
Assist by BRIBIESCAS,SHAUNA
|
|
| 2:51 |
NARED,KEEARA missed 2-pt. field goal
|
35 - 38 | |
| 2:51 |
TEAM deadball rebound
|
35 - 38 | |
| 2:51 |
TEAM TIMEOUT by Sinclair Community College
|
35 - 38 | |
| 2:46 |
JAMES,KIERRE missed 3-pt. jump shot
|
35 - 38 | |
